
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录


| 型号 | 模式 | 漏极电压 | 栅极电压(最小值) | 漏极电流(最大值) | 漏源导通电阻典型值 | 传输电容 | 栅极总电荷 | 封装 |
| MEM1N60 | N Channel | 600V | ±30V | 1A | 9.3Q | 15pF | 5nC | TO92/TO126/TO251 |
| MEM2N60 | N Channel | 600V | ±30V | 2A | 4.5Q | 16pF | 9nC | TO251/TO252/TO220F |
| MEM4N60 | N Channel | 600V | ±30V | 4A | 2.32 | 20pF | 18nC | TO251/TO252/TO220F |
| MEM7N60 | Nchannel | 600V | ±30V | 6.9A | 1.2Q | 24pF | 27nC | TO220F |
| MEM8N60 | N Channel | 600V | ±30V | 7.5A | 1.2Q | 24pF | 29nC | TO220F |
| MEM10N60 | N Channel | 600V | ±30V | 10A | 0.75Q | 26pF | 45nC | TO220F |
| MEM12N60 | N Channel | 600V | +30V | 12A | 0.7Q | 22pF | 50nC | TO220F |
| MEM1N65 | N Channel | 650V | ±30V | 1A | 132 | 15pF | 5nC | TO126/TO251/TO252/TO220F/TO92 |
| MEM2N65 | N Channel | 650V | ±30V | 2A | 5Q | 4.5pF | 9nC | TO251/TO252/TO220F |
| MEM4N65 | N Channel | 650V | ±30V | 4A | 2.7Q | 3pF | 19nC | TO251/TO252/TO220F |
| MEM7N65 | N Channel | 650V | ±30V | 7A | 1.4Q | 3.1pF | 16nC | TO220F |
| MEM12N65 | N Channel | 650V | ±30V | 12A | 0.82 | 4.5pF | 52nC | TO220F |
| MEM1N60 | N Channel | 600V | ±30V | 1A | 9.3Q | 15pF | 5nC | TO92/TO126/TO251 |
| MEM2N60 | N Channel | 600V | ±30V | 2A | 4.5Q | 16pF | 9nC | TO251/TO252/TO220F |
| MEM4N60 | N Channel | 600V | ±30V | 4A | 2.32 | 20pF | 18nC | TO251/TO252/TO220F |
| MEM7N60 | N Channel | 600V | ±30V | 6.9A | 1.2Q | 24pF | 27nC | TO220F |
| MEM8N60 | N Channel | 600V | ±30V | 7.5A | 1.2Q | 24pF | 29nC | TO220F |
| MEM10N60 | N Channel | 600V | ±30V | 10A | 0.75Q | 26pF | 45nC | TO220F |
| MEM12N60 | N Channel | 600V | +30V | 12A | 0.7Q | 22pF | 50nC | TO220F |
| MEM1N65 | N Channel | 650V | ±30V | 1A | 132 | 15pF | 5nC | TO126/TO251/TO252/TO220F/TO92 |
| MEM2N65 | N Channel | 650V | ±30V | 2A | 5Q | 4.5pF | 9nC | TO251/TO252/TO220F |
| MEM4N65 | N Channel | 650V | ±30V | 4A | 2.7Q | 3pF | 19nC | TO251/TO252/TO220F |
| MEM7N65 | N Channel | 650V | ±30V | 7A | 1.4Q | 3.1pF | 16nC | TO220F |
| MEM12N65 | N Channel | 650V | ±30V | 12A | 0.82 | 4.5pF | 52nC | TO220F |
| 型号 | 模式 | 漏极电压 | 栅极电压(最小值) | 漏极电流(最大值) | 漏源导通电阻典型值 | 传输电容 | 栅极总电荷 | 封装 |
| MEM1N60 | N Channel | 600V | ±30V | 1A | 9.3Q | 15pF | 5nC | TO92/TO126/TO251 |
| MEM2N60 | N Channel | 600V | ±30V | 2A | 4.5Q | 16pF | 9nC | TO251/TO252/TO220F |
| MEM4N60 | N Channel | 600V | ±30V | 4A | 2.32 | 20pF | 18nC | TO251/TO252/TO220F |
| MEM7N60 | Nchannel | 600V | ±30V | 6.9A | 1.2Q | 24pF | 27nC | TO220F |
| MEM8N60 | N Channel | 600V | ±30V | 7.5A | 1.2Q | 24pF | 29nC | TO220F |
| MEM10N60 | N Channel | 600V | ±30V | 10A | 0.75Q | 26pF | 45nC | TO220F |
| MEM12N60 | N Channel | 600V | +30V | 12A | 0.7Q | 22pF | 50nC | TO220F |
| MEM1N65 | N Channel | 650V | ±30V | 1A | 132 | 15pF | 5nC | TO126/TO251/TO252/TO220F/TO92 |
| MEM2N65 | N Channel | 650V | ±30V | 2A | 5Q | 4.5pF | 9nC | TO251/TO252/TO220F |
| MEM4N65 | N Channel | 650V | ±30V | 4A | 2.7Q | 3pF | 19nC | TO251/TO252/TO220F |
| MEM7N65 | N Channel | 650V | ±30V | 7A | 1.4Q | 3.1pF | 16nC | TO220F |
| MEM12N65 | N Channel | 650V | ±30V | 12A | 0.82 | 4.5pF | 52nC | TO220F |
| MEM1N60 | N Channel | 600V | ±30V | 1A | 9.3Q | 15pF | 5nC | TO92/TO126/TO251 |
| MEM2N60 | N Channel | 600V | ±30V | 2A | 4.5Q | 16pF | 9nC | TO251/TO252/TO220F |
| MEM4N60 | N Channel | 600V | ±30V | 4A | 2.32 | 20pF | 18nC | TO251/TO252/TO220F |
| MEM7N60 | N Channel | 600V | ±30V | 6.9A | 1.2Q | 24pF | 27nC | TO220F |
| MEM8N60 | N Channel | 600V | ±30V | 7.5A | 1.2Q | 24pF | 29nC | TO220F |
| MEM10N60 | N Channel | 600V | ±30V | 10A | 0.75Q | 26pF | 45nC | TO220F |
| MEM12N60 | N Channel | 600V | +30V | 12A | 0.7Q | 22pF | 50nC | TO220F |
| MEM1N65 | N Channel | 650V | ±30V | 1A | 132 | 15pF | 5nC | TO126/TO251/TO252/TO220F/TO92 |
| MEM2N65 | N Channel | 650V | ±30V | 2A | 5Q | 4.5pF | 9nC | TO251/TO252/TO220F |
| MEM4N65 | N Channel | 650V | ±30V | 4A | 2.7Q | 3pF | 19nC | TO251/TO252/TO220F |
| MEM7N65 | N Channel | 650V | ±30V | 7A | 1.4Q | 3.1pF | 16nC | TO220F |
| MEM12N65 | N Channel | 650V | ±30V | 12A | 0.82 | 4.5pF | 52nC | TO220F |
