
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录


| 产品型号 | 输入耐压 | 充电电流 | 放电电流 | 待机电流 | 电池电压 | 待机电压 | 指示灯 | 按键 | NTC | 霍尔控制 | 封装 |
| LY6294 | 5V | 0.2A/0.3A/0.4A/0.9A | 1A | 4uA | 4.2V/4.35V | 2V/5.1V | 1/2/3/4 | √ | ESOP8 | ||
| LY6294E | 5V | 0.2A/0.3A/0.4A/0.9A | 1A | 4uA | 4.2V/4.35V | 2V/5.1V | 1/2/3/4 | √ | √ | ESOP8 | |
| LY6294T | 5V | 0.2A/0.3A/0.4A/0.9A | 1A | 4uA | 4.2V/4.35V | 2V/5.1V | 1/2/3/4 | √ | √ | ESOP8 | |
| LY6298 | 5V | 0.9A | 1A | 4uA | 4.2V/4.35V | 2V/5.1V | 1/2/3/4 | √ | √ | √ | QFN16 |
| LY6298C | 5V | 0.9A | 1A | 4uA | 4.2V/4.35V | 2V/5.1V | 1/2/3/4 | √ | √ | √ | CPC16 |
| LY6294ET | 5V | 0.2A/0.3A/0.4A/0.9A | 1A | 4uA | 4.2V/4.35V | 2V/5.1V | 1月2日 | √ | √ | √ | ESOP8 |
| LY6366 | 5V | 0.18A/0.45A | 0.6A | 7uA | 4.2V | 电池电压 | 1月2日 | √ | SOT23-6 | ||
| LY6368 | 5V | 0.18A~0.45A | 0.6A | 7uA | 4.2V | 电池电压 | 1月2日 | √ | √ | SOP8 | |
| GR3002A | 5V | 0.22A/0.3A/0.38A | 0.8A | 7uA | 4.2V | 电池电压 | 1月2日 | √ | SOP8 | ||
| GR3014A | 5V | 0.22A/0.3A/0.38A | 0.8A | 7uA | 4.2V | 电池电压 | 4 | √ | ESOP8 | ||
| LY6399N | 30V | 0.2A-0.5A | 0.3A | 4.5uA | 4.2V/4.35V | VBAT/2V/5V | 1/2/3/4 | √ | √ | √ | QFN16 |
| LY6397 | 30V | 0.2A/0.3A/0.5A | 0.5A | 4.5uA | 4.2V/4.35V | VBAT/2V/5V | 1/2/3/4 | √ | ESOP8 | ||
| LY6397E | 30V | 0.2A/0.3A/0.5A | 0.5A | 4.5uA | 4.2V/4.35V | VBAT/2V | 1/2/3/4 | √ | √ | ESOP8 | |
| LY6397ET | 30V | 0.2~0.5A | 0.3A | 4.5uA | 4.2V/4.35V | VBAT/2V | 1/2/3/4 | √ | √ | √ | ESSOP10 |
| LY6690 | 5V | 0.4A | 0.8A | 7uA | 4.2V/4.35V | VBAT | 数码管 | √ | SOP16 | ||
| LY6693 | 5V | 0.18A-0.45A | 0.6A | 8uA | 4.2V/4.35V | VBAT | 数码管 | √ | √ | √ | SOP16 |
| LY6696 | 5V | 0.18A-0.45A | 0.6A | 8uA | 4.2V/4.35V | VBAT | 数码管 | √ | √ | √ | QFN20 |
| LY6395 | 30V | 0.18A-0.45A | 0.6A | 7uA | 4.2V/4.35V | VBAT | MCU控制 | √ | √ | √ | ESOP8 |
| 产品型号 | 输入耐压 | 充电电流 | 放电电流 | 待机电流 | 电池电压 | 待机电压 | 指示灯 | 按键 | NTC | 霍尔控制 | 封装 |
| LY6294 | 5V | 0.2A/0.3A/0.4A/0.9A | 1A | 4uA | 4.2V/4.35V | 2V/5.1V | 1/2/3/4 | √ | ESOP8 | ||
| LY6294E | 5V | 0.2A/0.3A/0.4A/0.9A | 1A | 4uA | 4.2V/4.35V | 2V/5.1V | 1/2/3/4 | √ | √ | ESOP8 | |
| LY6294T | 5V | 0.2A/0.3A/0.4A/0.9A | 1A | 4uA | 4.2V/4.35V | 2V/5.1V | 1/2/3/4 | √ | √ | ESOP8 | |
| LY6298 | 5V | 0.9A | 1A | 4uA | 4.2V/4.35V | 2V/5.1V | 1/2/3/4 | √ | √ | √ | QFN16 |
| LY6298C | 5V | 0.9A | 1A | 4uA | 4.2V/4.35V | 2V/5.1V | 1/2/3/4 | √ | √ | √ | CPC16 |
| LY6294ET | 5V | 0.2A/0.3A/0.4A/0.9A | 1A | 4uA | 4.2V/4.35V | 2V/5.1V | 1月2日 | √ | √ | √ | ESOP8 |
| LY6366 | 5V | 0.18A/0.45A | 0.6A | 7uA | 4.2V | 电池电压 | 1月2日 | √ | SOT23-6 | ||
| LY6368 | 5V | 0.18A~0.45A | 0.6A | 7uA | 4.2V | 电池电压 | 1月2日 | √ | √ | SOP8 | |
| GR3002A | 5V | 0.22A/0.3A/0.38A | 0.8A | 7uA | 4.2V | 电池电压 | 1月2日 | √ | SOP8 | ||
| GR3014A | 5V | 0.22A/0.3A/0.38A | 0.8A | 7uA | 4.2V | 电池电压 | 4 | √ | ESOP8 | ||
| LY6399N | 30V | 0.2A-0.5A | 0.3A | 4.5uA | 4.2V/4.35V | VBAT/2V/5V | 1/2/3/4 | √ | √ | √ | QFN16 |
| LY6397 | 30V | 0.2A/0.3A/0.5A | 0.5A | 4.5uA | 4.2V/4.35V | VBAT/2V/5V | 1/2/3/4 | √ | ESOP8 | ||
| LY6397E | 30V | 0.2A/0.3A/0.5A | 0.5A | 4.5uA | 4.2V/4.35V | VBAT/2V | 1/2/3/4 | √ | √ | ESOP8 | |
| LY6397ET | 30V | 0.2~0.5A | 0.3A | 4.5uA | 4.2V/4.35V | VBAT/2V | 1/2/3/4 | √ | √ | √ | ESSOP10 |
| LY6690 | 5V | 0.4A | 0.8A | 7uA | 4.2V/4.35V | VBAT | 数码管 | √ | SOP16 | ||
| LY6693 | 5V | 0.18A-0.45A | 0.6A | 8uA | 4.2V/4.35V | VBAT | 数码管 | √ | √ | √ | SOP16 |
| LY6696 | 5V | 0.18A-0.45A | 0.6A | 8uA | 4.2V/4.35V | VBAT | 数码管 | √ | √ | √ | QFN20 |
| LY6395 | 30V | 0.18A-0.45A | 0.6A | 7uA | 4.2V/4.35V | VBAT | MCU控制 | √ | √ | √ | ESOP8 |
