
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录


| 型号 | 工作电压范围 | 输出电压范围 | 输出电流(Max) | 基准电压 | 频率(MHz) | 效率 | 轻载高效(有:A/无:B) | 封装 |
| CL1651A | 2.7-5.5V | 1.2-3.6V | 1.2A | 0.6V | 1.5 | 95% | A/B | SOT23-5 |
| CL1651G | 2.7-5.5V | 1.2-3.6V | 1.2A | 0.6V | 2.2 | 95% | A/B | SOT23-5 |
| CL1652A | 2.7-5.5V | 1.2-3.6V | 2A | 0.6V | 1.5 | 95% | A/B | SOT23-5 |
| CL1652G | 2.7-5.5V | 1.2-3.6V | 2A | 0.6V | 2.2 | 95% | A/B | SOT23-5 |
| CL1653B | 2.7-5.5V | 1.2-3.6V | 3A | 0.6V | 1 | 95% | A/B | SOT23-5 |
| CL1682D | 2.7-18V | 1.2-5V | 2A | 0.6V | 0.6 | 95% | A | SOT23-6 |
| CL3651A | 2.7-5.5V | 1.2-3.6V | 1.2A | 0.6V | 1.5 | 95% | A/B | SOT23-6(带PG |
| CL3652A | 2.7-5.5V | 1.2-3.6V | 2A | 0.6V | 1.5 | 95% | A/B | SOT23-6(带PG) |
| CL3653B | 2.7-5.5v | 1.2-3.6V | 3A | 0.6V | 1 | 95% | A/B | SOT23-6(带PG |
| 型号 | 工作电压范围 | 输出电压范围 | 输出电流(Max) | 基准电压 | 频率(MHz) | 效率 | 轻载高效(有:A/无:B) | 封装 |
| CL1651A | 2.7-5.5V | 1.2-3.6V | 1.2A | 0.6V | 1.5 | 95% | A/B | SOT23-5 |
| CL1651G | 2.7-5.5V | 1.2-3.6V | 1.2A | 0.6V | 2.2 | 95% | A/B | SOT23-5 |
| CL1652A | 2.7-5.5V | 1.2-3.6V | 2A | 0.6V | 1.5 | 95% | A/B | SOT23-5 |
| CL1652G | 2.7-5.5V | 1.2-3.6V | 2A | 0.6V | 2.2 | 95% | A/B | SOT23-5 |
| CL1653B | 2.7-5.5V | 1.2-3.6V | 3A | 0.6V | 1 | 95% | A/B | SOT23-5 |
| CL1682D | 2.7-18V | 1.2-5V | 2A | 0.6V | 0.6 | 95% | A | SOT23-6 |
| CL3651A | 2.7-5.5V | 1.2-3.6V | 1.2A | 0.6V | 1.5 | 95% | A/B | SOT23-6(带PG |
| CL3652A | 2.7-5.5V | 1.2-3.6V | 2A | 0.6V | 1.5 | 95% | A/B | SOT23-6(带PG) |
| CL3653B | 2.7-5.5v | 1.2-3.6V | 3A | 0.6V | 1 | 95% | A/B | SOT23-6(带PG |
