
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录


| 产品型号 | 输入耐压 | 充电电流 | 涓流电流 | 充满电压 | 电池反接保护 | EN | NTC | 充电指示 | 封装 |
| LTC4056 | 7V | 1A | 0.1C | 4.2V/4.35V | √ | √ | √ | 双灯指示 | ESOP8 |
| LY4057 | 7V | 0.7A | 0.1C | 4.2V/4.35V | √ | 双灯指示 | SOT23-6 | ||
| LY4054 | 7V | 0.7A | 0.1C | 4.2V/4.35V | √ | 单灯指示 | SOT23-5 | ||
| LY4176 | 30V | 1A | 0.1C | 4.2V/4.35V | √ | √ | √ | 双灯指示 | DFN/ESOP8/SOT23-6 |
| 产品型号 | 输入耐压 | 充电电流 | 涓流电流 | 充满电压 | 电池反接保护 | EN | NTC | 充电指示 | 封装 |
| LTC4056 | 7V | 1A | 0.1C | 4.2V/4.35V | √ | √ | √ | 双灯指示 | ESOP8 |
| LY4057 | 7V | 0.7A | 0.1C | 4.2V/4.35V | √ | 双灯指示 | SOT23-6 | ||
| LY4054 | 7V | 0.7A | 0.1C | 4.2V/4.35V | √ | 单灯指示 | SOT23-5 | ||
| LY4176 | 30V | 1A | 0.1C | 4.2V/4.35V | √ | √ | √ | 双灯指示 | DFN/ESOP8/SOT23-6 |
