
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录


| 型号 | 输入电压 | 输出电流 | 输出电压 | FB/V OUT 精度 | 静态电流 | 开关频率 | 调制模式 | 同步 | 典型性能 | 封装 |
| ME3107 | 2.7-5V | 200mA | 1.0-4.0V | V OUT±2.5% | 0.76uA | PFM | √ | SOT23-5 | ||
| ME3101 | 0.9-6.5V | 500mA | 1.0-3.3V | V OUT±2% | 60uA | 1.2MHz | PFM/PWM | √ | SOT23-5 | |
| ME3102 | 2.5-5.5V | 1A | 1.2-5V | 0.6V±2% | 40uA | 1.5M 1.7MHz | PFM/PWM | √ | SOT23-5/DFN2*2-6 | |
| ME3103 | 2.5-5.5V | 1A | 1.2-5V | 0.6V±2% | 40uA | 1.5MHz | PFM/PWM | √ | SOT23-5/DFN2*2-6 | |
| ME3104 | 2.5-5.5V | 2A | 0.6-5V | 0.6V±2% | 40uA | 1.5MHz | PFM/PWM | √ | SOT23-5/DFN2*2-6 | |
| ME3108 | 2.7-5.5V | 2A | 0.8-3.6V | V OUT±2% | 15uA | 1.2MHz | PFM/PWM | √ | SOT23-5/SOT23-6 | |
| ME3109 | 2.7-5.5V | 3A | 0.8-3.6V | V OUT±2% | 15uA | 1.2MHz | PFM/PWM/PWMOR | √ | DFN2*2-6 | |
| ME3110 | 4.8-18V | 2A | 1.2-7V | 0.6V±2% | 140uA | 500KHz | PFM/PWM | √ | SOT23-6 | |
| ME3111 | 4.8-18V | 3A | 1.2-7V | 0.6V±2% | 140uA | 500KHz | PFM/PWM | √ | TSOT23-6 | |
| ME3113 | 4.5-18V | 3A | 0.6-5V | 0.6V±2% | 135uA | 500KHz | PFM/PWM | √ | SOT23-6 | |
| ME3114 | 3.3-18V | 10A | 0.6-5V | 0.6V=2% | 135uA | 200-2KHz | PFM/PWM | √ | QFN14 | |
| ME3118 | 4.5-18V | 5A | 1.2-5V | 0.8V±1.5% | 1.6mA | 500KHz | PWM | √ | ESOP8/DFN3*3-8L | |
| MEI3001 | 4.5-40V | 0.6A | 1.2-5V | 0.8V±1.5% | 1.3mA | 550KHz | PWM | SOT23-6 | ||
| ME3116 | 4.75-40V | 1A | 1.2-5V | 0.8V±1.5% | 1.3mA | 550KHz | PWM | SOT23-6 | ||
| ME3121 | 4.7-40V | 1A | 1.2-5V | 0.6V±2% | 135uA | 1MHz | PFM/PWM | √ | SOT23-6 | |
| ME3148 | 8-36V | 3A | 1.25-33V | 1.25V±1.5% | 2mA | 160KHz | PWM | SOP8 | ||
| ME3107 | 2.7-5V | 200mA | 1.0-4.0V | V OUT±2.5% | 0.76uA | PFM | √ | Low IQ 0.76uA | SOT23-5 | |
| ME3101 | 0.9-6.5V | 500mA | 1.0-3.3V | V OUT±2% | 60uA | 1.2MHz | PFM/PWM | √ | EN/OCP/Soft Start/UVLO | SOT23-5 |
| ME3102 | 2.5-5.5V | 1A | 1.2-5V | 0.6V±2% | 40uA | 1.5M 1.7MHz | PFM/PWM | √ | EN/SCP/OCP/Softs Art/OTP | SOT23-5/DFN2*2-6 |
| ME3103 | 2.5-5.5V | 1A | 1.2-5V | 0.6V±2% | 40uA | 1.5MHz | PFM/PWM | √ | EN/SCP/OCP/Softs Art/OTP | SOT23-5/DFN2*2-6 |
| ME3104 | 2.5-5.5V | 2A | 0.6-5V | 0.6V±2% | 40uA | 1.5MHz | PFM/PWM | √ | EN/SCP/OCP/Softs Art/OTP | SOT23-5/DFN2*2-6 |
| ME3108 | 2.7-5.5V | 2A | 0.8-3.6V | V OUT±2% | 15uA | 1.2MHz | PFM/PWM | √ | COT Control | SOT23-5/SOT23-6 |
| ME3109 | 2.7-5.5V | 3A | 0.8-3.6V | V OUT±2% | 15uA | 1.2MHz | PFM/PWM/PWMOR | √ | COT Control | DFN2*2-6 |
| ME3110 | 4.8-18V | 2A | 1.2-7V | 0.6V±2% | 140uA | 500KHz | PFM/PWM | √ | CM COT/SCP | SOT23-6 |
| ME3111 | 4.8-18V | 3A | 1.2-7V | 0.6V±2% | 140uA | 500KHz | PFM/PWM | √ | CM COT/SCP | TSOT23-6 |
| ME3113 | 4.5-18V | 3A | 0.6-5V | 0.6V±2% | 135uA | 500KHz | PFM/PWM | √ | CM COT/SCP | SOT23-6 |
| ME3114 | 3.3-18V | 10A | 0.6-5V | 0.6V=2% | 135uA | 200-2KHz | PFM/PWM | √ | CM COT/SCP | QFN14 |
| ME3118 | 4.5-18V | 5A | 1.2-5V | 0.8V±1.5% | 1.6mA | 500KHz | PWM | √ | EN/SCP/OCP/Soft Start/OTP | ESOP8/DFN3*3-8L |
| MEI3001 | 4.5-40V | 0.6A | 1.2-5V | 0.8V±1.5% | 1.3mA | 550KHz | PWM | EN/SCP/OCP/UVLO/OTP | SOT23-6 | |
| ME3116 | 4.75-40V | 1A | 1.2-5V | 0.8V±1.5% | 1.3mA | 550KHz | PWM | EN/SCP/OCP/UVLO/OTP | SOT23-6 | |
| ME3148 | 8-36V | 3A | 1.25-33V | 1.25V±1.5% | 2mA | 160KHz | PWM | SCP/OCP/UVLO/OTP | SOP8 | |
| ME3121 | 4.7-40V | 1A | 1.2-5V | 0.6V±2% | 135uA | 1MHz | PFM/PWM | √ | CM COT/SCP | SOT23-6 |
| 型号 | 输入电压 | 输出电流 | 输出电压 | FB/V OUT 精度 | 静态电流 | 开关频率 | 调制模式 | 同步 | 典型性能 | 封装 |
| ME3107 | 2.7-5V | 200mA | 1.0-4.0V | V OUT±2.5% | 0.76uA | PFM | √ | SOT23-5 | ||
| ME3101 | 0.9-6.5V | 500mA | 1.0-3.3V | V OUT±2% | 60uA | 1.2MHz | PFM/PWM | √ | SOT23-5 | |
| ME3102 | 2.5-5.5V | 1A | 1.2-5V | 0.6V±2% | 40uA | 1.5M 1.7MHz | PFM/PWM | √ | SOT23-5/DFN2*2-6 | |
| ME3103 | 2.5-5.5V | 1A | 1.2-5V | 0.6V±2% | 40uA | 1.5MHz | PFM/PWM | √ | SOT23-5/DFN2*2-6 | |
| ME3104 | 2.5-5.5V | 2A | 0.6-5V | 0.6V±2% | 40uA | 1.5MHz | PFM/PWM | √ | SOT23-5/DFN2*2-6 | |
| ME3108 | 2.7-5.5V | 2A | 0.8-3.6V | V OUT±2% | 15uA | 1.2MHz | PFM/PWM | √ | SOT23-5/SOT23-6 | |
| ME3109 | 2.7-5.5V | 3A | 0.8-3.6V | V OUT±2% | 15uA | 1.2MHz | PFM/PWM/PWMOR | √ | DFN2*2-6 | |
| ME3110 | 4.8-18V | 2A | 1.2-7V | 0.6V±2% | 140uA | 500KHz | PFM/PWM | √ | SOT23-6 | |
| ME3111 | 4.8-18V | 3A | 1.2-7V | 0.6V±2% | 140uA | 500KHz | PFM/PWM | √ | TSOT23-6 | |
| ME3113 | 4.5-18V | 3A | 0.6-5V | 0.6V±2% | 135uA | 500KHz | PFM/PWM | √ | SOT23-6 | |
| ME3114 | 3.3-18V | 10A | 0.6-5V | 0.6V=2% | 135uA | 200-2KHz | PFM/PWM | √ | QFN14 | |
| ME3118 | 4.5-18V | 5A | 1.2-5V | 0.8V±1.5% | 1.6mA | 500KHz | PWM | √ | ESOP8/DFN3*3-8L | |
| MEI3001 | 4.5-40V | 0.6A | 1.2-5V | 0.8V±1.5% | 1.3mA | 550KHz | PWM | SOT23-6 | ||
| ME3116 | 4.75-40V | 1A | 1.2-5V | 0.8V±1.5% | 1.3mA | 550KHz | PWM | SOT23-6 | ||
| ME3121 | 4.7-40V | 1A | 1.2-5V | 0.6V±2% | 135uA | 1MHz | PFM/PWM | √ | SOT23-6 | |
| ME3148 | 8-36V | 3A | 1.25-33V | 1.25V±1.5% | 2mA | 160KHz | PWM | SOP8 | ||
| ME3107 | 2.7-5V | 200mA | 1.0-4.0V | V OUT±2.5% | 0.76uA | PFM | √ | Low IQ 0.76uA | SOT23-5 | |
| ME3101 | 0.9-6.5V | 500mA | 1.0-3.3V | V OUT±2% | 60uA | 1.2MHz | PFM/PWM | √ | EN/OCP/Soft Start/UVLO | SOT23-5 |
| ME3102 | 2.5-5.5V | 1A | 1.2-5V | 0.6V±2% | 40uA | 1.5M 1.7MHz | PFM/PWM | √ | EN/SCP/OCP/Softs Art/OTP | SOT23-5/DFN2*2-6 |
| ME3103 | 2.5-5.5V | 1A | 1.2-5V | 0.6V±2% | 40uA | 1.5MHz | PFM/PWM | √ | EN/SCP/OCP/Softs Art/OTP | SOT23-5/DFN2*2-6 |
| ME3104 | 2.5-5.5V | 2A | 0.6-5V | 0.6V±2% | 40uA | 1.5MHz | PFM/PWM | √ | EN/SCP/OCP/Softs Art/OTP | SOT23-5/DFN2*2-6 |
| ME3108 | 2.7-5.5V | 2A | 0.8-3.6V | V OUT±2% | 15uA | 1.2MHz | PFM/PWM | √ | COT Control | SOT23-5/SOT23-6 |
| ME3109 | 2.7-5.5V | 3A | 0.8-3.6V | V OUT±2% | 15uA | 1.2MHz | PFM/PWM/PWMOR | √ | COT Control | DFN2*2-6 |
| ME3110 | 4.8-18V | 2A | 1.2-7V | 0.6V±2% | 140uA | 500KHz | PFM/PWM | √ | CM COT/SCP | SOT23-6 |
| ME3111 | 4.8-18V | 3A | 1.2-7V | 0.6V±2% | 140uA | 500KHz | PFM/PWM | √ | CM COT/SCP | TSOT23-6 |
| ME3113 | 4.5-18V | 3A | 0.6-5V | 0.6V±2% | 135uA | 500KHz | PFM/PWM | √ | CM COT/SCP | SOT23-6 |
| ME3114 | 3.3-18V | 10A | 0.6-5V | 0.6V=2% | 135uA | 200-2KHz | PFM/PWM | √ | CM COT/SCP | QFN14 |
| ME3118 | 4.5-18V | 5A | 1.2-5V | 0.8V±1.5% | 1.6mA | 500KHz | PWM | √ | EN/SCP/OCP/Soft Start/OTP | ESOP8/DFN3*3-8L |
| MEI3001 | 4.5-40V | 0.6A | 1.2-5V | 0.8V±1.5% | 1.3mA | 550KHz | PWM | EN/SCP/OCP/UVLO/OTP | SOT23-6 | |
| ME3116 | 4.75-40V | 1A | 1.2-5V | 0.8V±1.5% | 1.3mA | 550KHz | PWM | EN/SCP/OCP/UVLO/OTP | SOT23-6 | |
| ME3148 | 8-36V | 3A | 1.25-33V | 1.25V±1.5% | 2mA | 160KHz | PWM | SCP/OCP/UVLO/OTP | SOP8 | |
| ME3121 | 4.7-40V | 1A | 1.2-5V | 0.6V±2% | 135uA | 1MHz | PFM/PWM | √ | CM COT/SCP | SOT23-6 |
